| 1 | AGRA | 2 | AHMEDABAD | 3 | AHMEDNAGAR |
| 4 | AJMER | 5 | AKOLA | 6 | ALAPPUZHA |
| 7 | 8 | ALLAHABAD | 9 | ALWAR | |
| 10 | AMBALA | 11 | AMRAVATI | 12 | AMRITSAR |
| 13 | ANAND | 14 | ANANTAPUR | 15 | ASANSOL |
| 16 | AURANGABAD | 17 | BADLAPUR | 18 | BANSWARA |
| 19 | BAREILLY | 20 | BATHINDA | 21 | BEAWAR |
| 22 | BELGAUM | 23 | BELLARY | 24 | BENGALURU |
| 25 | BERHAMPORE | 26 | BHAGALPUR | 27 | BHARATPUR |
| 28 | BHARUCH | 29 | BHAVNAGAR | 30 | BHILWARA |
| 31 | BHIWANDI | 32 | BHIWANI | 33 | BHOPAL |
| 34 | BHUBANESWAR | 35 | BHUJ | 36 | BIKANER |
| 37 | BILASPUR | 38 | BUNDI | 39 | BURHANPUR |
| 40 | CHANDIGARH | 41 | CHANDRAPUR | 42 | CHENNAI |
| 43 | CHHINDWARA | 44 | CHITTORGARH | 45 | CHURU |
| 46 | COIMBATORE | 47 | CUTTACK | 48 | DEHRADUN |
| 49 | DELHI / NEW DELHI | 50 | DHANBAD | 51 | DHULE |
| 52 | DURG | 53 | DURGAPUR | 54 | ELURU |
| 55 | ERNAKULAM | 56 | ERODE | 57 | FARIDABAD |
| 58 | FATEHABAD | 59 | FIROZABAD | 60 | GANDHIDHAM |
| 61 | GANDHINAGAR | 62 | GHAZIABAD | 63 | GONDIA |
| 64 | GORAKHPUR | 65 | GUNTUR | 66 | GURGAON |
| 67 | GUWAHATI | 68 | GWALIOR | 69 | HALDWANI |
| 70 | HARIDWAR | 71 | HISAR | 72 | HUBLI |
| 73 | HYDERABAD | 74 | ICHALKARANJI | 75 | INDORE |
| 76 | JABALPUR | 77 | JAIPUR | 78 | JALANDHAR |
| 79 | JALGAON | 80 | JALNA | 81 | JAMMU |
| 82 | JAMNAGAR | 83 | JAMSHEDPUR | 84 | JHANSI |
| 85 | JHUNJHUNU | 86 | JODHPUR | 87 | JUNAGADH |
| 88 | KAITHAL | 89 | KAKINADA | 90 | KANNUR |
| 91 | KANPUR | 92 | KARIMNAGAR | 93 | KARNAL |
| 94 | KISHANGARH | 95 | KOLHAPUR | 96 | KOLKATA |
| 97 | KOLLAM | 98 | KOTA | 99 | KOTTAYAM |
| 100 | KOZHIKODE | 101 | KUMBAKONAM | 102 | KURNOOL |
| 103 | LATUR | 104 | LUCKNOW | 105 | LUDHIANA |
| 106 | MADURAI | 107 | MALAPPURAM | 108 | MANDSAUR |
| 109 | MANGALORE | 110 | MAPUSA (GOA) | 111 | MARGAO (GOA) |
| 112 | MATHURA | 113 | MEERUT | 114 | MORADABAD |
| 115 | MUMBAI | 116 | MUZAFFARNAGAR | 117 | MUZAFFARPUR |
| 118 | MYSORE | 119 | NAGPUR | 120 | NANDED |
| 121 | NASHIK | 122 | NAVI MUMBAI | 123 | NAVSARI |
| 124 | NEEMUCH | 125 | NELLORE | 126 | NIZAMABAD |
| 127 | NOIDA | 128 | ONGOLE | 129 | PALAKKAD |
| 130 | PALGHAR | 131 | PARBHANI | 132 | PALI MARWAR |
| 133 | PANIPAT | 134 | PANVEL | 135 | PATIALA |
| 136 | PATNA | 137 | PIMPRICHINCHWAD | 138 | PONDICHERRY |
| 139 | PUNE | 140 | RAIPUR | 141 | RAJAMAHENDRA-VARAM |
| 142 | RAJKOT | 143 | RANCHI | 144 | RATLAM |
| 145 | RATNAGIRI | 146 | REWA | 147 | REWARI |
| 148 | ROHTAK | 149 | ROURKELA | 150 | SAHARANPUR |
| 151 | SALEM | 152 | SAMBALPUR | 153 | SANGLI |
| 154 | SANGRUR | 155 | SATARA | 156 | SATNA |
| 157 | SHIMLA | 158 | SHIMOGA | 159 | SIKAR |
| 160 | SILIGURI | 161 | SIROHI | 162 | SIRSA |
| 163 | SIVAKASI | 164 | SOLAPUR | 165 | SONEPAT |
| 166 | SRI GANGANAGAR | 167 | SRINAGAR | 168 | SURAT |
| 169 | SURENDRANAGAR | 170 | THANE | 171 | THIRUVANANTHA-PURAM |
| 172 | THRISSUR | 173 | TINSUKIA | 174 | TIRUCHIRAPALLI |
| 175 | TIRUNELVELI | 176 | TIRUPATI | 177 | TIRUPUR |
| 178 | TUTICORIN | 179 | UDAIPUR | 180 | UDUPI |
| 181 | UJJAIN | 182 | VADODARA | 183 | VAPI |
| 184 | VARANASI | 185 | VASAI | 186 | VELLORE |
| 187 | VIJAYAWADA | 189 | VISAKHAPATNAM | 190 | WARANGAL |
| 191 | YAMUNA NAGAR | 192 | YAVATMAL |
PLACES OF EXAMINATION CENTRES OVERSEAS:
(1) ABU DHABI (2) DOHA (3) DUBAI (4) KATHMANDU (5) MUSCAT
The Council reserves the right to withdraw any centre at any stage without assigning any reason.